| Общая | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 115 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| «Холодное» исполнение | Нет |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/12 |
| Бренд (марка) | TOR |
| бруттоВес, кг | 136 |
| Вес аккумулятора, кг | 5 |
| Высота без ручки, мм | 585 |
| Высота с рукоятью, мм | 1250 |
| Диаметр задних колес, мм | 74х70 |
| Диаметр передних колес, мм | 180х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1496 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 48/6 |
| Класс защиты | IP65 |
| Макс,/мин, положение ручки, мм | 585/1250 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | TEQ-Li |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,8 |
| Мощность двигателя передвижения, л,с, | 18 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,5 |
| Общая длина, мм | 1496 |
| Общая ширина, мм | 550 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1296 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 70х36 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 04/04 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,2/4,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 017/02 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип зарядного устройства | Внешнее |
| Тип крепления АКБ | Быстросъемное |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 150 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота упаковки, мм | 450 |
| Глубина упаковки, мм | 1496 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Нет отзывов об этом товаре.